Richest Pirates
| # | Player | Gold | Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | DrStrange Lance, Sharpshooter |
1107088534 | -none- |
| 2 | SC1 Lance, Crusader |
1102720567 | Nobolou |
| 3 | xAntronix Lance, Crusader |
1096931899 | -none- |
| 4 | Krivnor Lance, Sharpshooter |
1094653069 | BoredASF |
| 5 | Ganda1 Ami, Voyager |
1093761641 | -none- |
| 6 | edictecharate Lance, Voyager |
1090700974 | -none- |
| 7 | Kapri Lance, Sharpshooter |
1083554000 | -none- |
| 8 | 000 Carsise, Newbie |
1082329099 | -none- |
| 9 | Djhinn Lance, Newbie |
1077710845 | -none- |
| 10 | Khunchai Lance, Crusader |
1062013058 | -none- |







